شهدت عمليات بيع وشراء الذهب في الأسواق السعودية في الصباح الثاني والعشرين من شهر فبراير، حيث وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 إلى حوالي 244.76 ريال سعودي، وهذا يأتي في وقت ارتفعت فيه أسعار الذهب في البورصات العالمية، مع انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، وفيما يلي، سنقدم لكم توضيحا لأسعار الوحدات الذهبية اليوم.
أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الخميس 22 فبراير 2024
تم تسجيل أسعار الذهب اليوم في السعودية بمختلف العيارات على النحو التالي:
هيئة النقل تحدد مواعيد بداية ونهاية العمل الجديدة في قطار الرياض وتغيير كبير في موعد بداية العمل يوم الجمعة
الميركاتو الصيفي في السعودية مستمر حتى هذا التاريخ
التحليل الفني والأساسي لسهم ارامكو يحدد نقطة دخول ذهبية للمستثمرين عند هذا السعر في سبتمبر
مشروع عملاق بتكلفة 30 مليار ريال يغير شكل الشرقية للأبد ويجعل سواحلها تنافس أهم شواطئ العالم
الوحدة |
|
السعر بالدولار | ||
سعر أونصة الذهب شراء | 7,616.66 ريال سعودي | 2,031.11 دولار أمريكي | ||
سعر أونصة الذهب بيع | 7,612.91 ريال سعودي | 2,030.11 دولار أمريكي | ||
سعر جرام الذهب عيار 14 | 142.78 ريال سعودي | 38.07 دولار أمريكي | ||
سعر جرام الذهب عيار 18 | 183.57 ريال سعودي | 48.95 دولار أمريكي | ||
سعر جرام الذهب عيار 21 | 214.17 ريال سعودي | 57.11 دولار أمريكي | ||
سعر جرام الذهب عيار 22 | 224.36 ريال سعودي | 59.83 دولار أمريكي | ||
سعر جرام الذهب عيار 24 | 244.76 ريال سعودي | 65.27 دولار أمريكي |
أسعار سبائك الذهب في السوق السعودي
في الجانب الآخر، تشهد أسعار السبائك الذهبية تغيرات مستمرة، وسنوفيكم بأسعار السبائك الذهبية التي تم تحديدها بالتالي:
إحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 123,457.66 ريال سعودي | 32,922.04 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو | 246,474.75 ريال سعودي | 65,726.60 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 2,934.78 ريال سعودي | 782.61 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام | 24,769.86 ريال سعودي | 6,605.29 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام | 12,409.40 ريال سعودي | 3,309.17 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة | 7,749.94 ريال سعودي | 2,066.65 دولار أمريكي |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 3,894.00 ريال سعودي | 1,038.40 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 7,434.57 ريال سعودي | 1,982.55 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام | 4,998.03 ريال سعودي | 1,332.81 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام | 2,516.15 ريال سعودي | 670.97 دولار أمريكي |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,349.71 ريال سعودي | 626.59 دولار أمريكي |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 2,153.90 ريال سعودي | 574.37 دولار أمريكي |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 2,056.00 ريال سعودي | 548.27 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام | 1,272.76 ريال سعودي | 339.40 دولار أمريكي |
سبيكة ذهب 1 جرام | 269.24 ريال سعودي | 71.80 دولار أمريكي |
بعد تغيرها رسمياً من صباح الأحد.. مواعيد عمل محطات قطار الرياض الجديدة
العقار تطالب ملاك العقارات في هذه الأحياء في الرياض بسرعة استكمال اجراءات جديدة لتثبيت ملكية عقاراتهم
بعد تعديل المادة 74 من نظام المرور السعودي.. الابعاد والترحيل الفوري لأي مقيم يقع في أحد هذه المخالفات
رونالدو يترك كل شيء في النصر ويسابق الزمن لاستكمال صفقة تاريخية ستغير كل شيئ في دوري روشن