يعمل بعض الأفراد على مدى كل بضعة أشهر على البحث عن قيمة جرام الذهب السعودي عيار 24، بهدف شرائه والاحتفاظ بجزء من دخلهم الشهري.
استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم
وفي السابع من فبراير، اتضح أن قيمة الذهب قد ارتفعت بشكل تقريبي بقيمة الريال السعودي.
السعودية تستعد لتوسيع الفئات التي ستحصل على دعم سكني لتشمل فئات جديدة من النساء الشابات وغير المتزوجات
السعودية: وزارة التعليم تنشر مواعيد الاجازات في الفصل الدراسي الأول 1447 بالهجري والميلادي
منصة مقيم تعلن عن خدمات جديدة للمقيمين في السعودية
صحف عالمية تفاجئ رونالدو بسخرية غير مسبوقة بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
أسعار جرامات الذهب في المملكة
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 245.14 | 65.37 |
جرام عيار 22 | 224.71 | 59.92 |
جرام عيار 21 | 214.50 | 57.20 |
جرام عيار 18 | 183.86 | 49.03 |
جرام عيار 14 | 143.00 | 38.13 |
أونصة الذهب بيع | 7,624.80 | 2,033.28 |
أونصة الذهب شراء | 7,628.55 | 2,034.28 |
قائمة بأسعار السبائك بمختلف العيارات والأحجام
الأحجام | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 جرام | 269.66 | 71.91 |
سبيكة 2.5 جرام | 643.50 | 171.60 |
سبيكة 5 جرام | 1,274.75 | 339.93 |
جنيه الذهب 8ج عيار 21 | 2,059.21 | 549.12 |
جنيه الذهب 8ج عيار 22 | 2,157.26 | 575.27 |
جنيه الذهب 8ج عيار 24 | 2,353.38 | 627.57 |
سبيكة 10 جرام | 2,520.08 | 672.02 |
سبيكة 20 جرام | 5,005.83 | 1,334.89 |
سبيكة أوقية | 7,446.18 | 1,985.65 |
سبيكة نصف أونصة | 3,900.09 | 1,040.02 |
سبيكة أونصة | 7,762.05 | 2,069.88 |
سبيكة 50 جرام | 12,428.78 | 3,314.34 |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 24,808.53 | 6,615.61 |
سعر سبيكة الذهب تولة | 2,939.37 | 783.83 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 246,859.62 | 65,829.23 |
سعر سبيكة نصف كيلو | 123,650.44 | 32,973.45 |
الداخلية السعودية تحذر للمرة الأخيرة أي مواطن أو مقيم وصلته هذه الرسالة لجواله ولم يبلغ عنها سيتحمل كامل المسؤولية
شرطة الرياض تقبض على عصابة تخصصت في سرقة بيوت المواطنين والكشف عن جنسيات خمسة منهم
أول رجب 1447 كم يوافق بالميلادي في 2025؟
السعودية: أسعار رحلات النقل الجماعي السعودي سابتكو الجديدة من الرياض الى جدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك وحقيقة وقف رحلات سابتكو الى مكة المكرمة