تم الإعلان عن رواتب العاملين في قوات الأمن البيئي، بالإضافة إلى البدلات التي يحصلون عليها لتعويضهم عن المصاعب التي يواجهونها خلال أداء عملهم، يتم تقسيم الرواتب حسب الرتبة.
رواتب للأمن البيئي 1445 وشروط القبول
فيما يلي جدول يبين الراتب الأساسي للعسكريين الحاصلين على رتبة رقيب:
مقارنة بين عدد الطلاب في مدارس الرياض والشرقية ومكة للعام الدراسي 1447 تكشف عن مفاجأة خارج التوقعات
أمير نجران يعلن عن مشاريع جديدة بأمر من خادم الحرمين الشريفين ستغير سكان نجران للأبد
السعودية تستعد لتوسيع الفئات التي ستحصل على دعم سكني لتشمل فئات جديدة من النساء الشابات وغير المتزوجات
السعودية: وزارة التعليم تنشر مواعيد الاجازات في الفصل الدراسي الأول 1447 بالهجري والميلادي
الدرجة | الراتب الأساسي (بالريال السعودي) |
---|---|
الأولى | 5260 |
الثانية | 5510 |
الثالثة | 5760 |
الرابعة | 6010 |
الخامسة | 6260 |
السادسة | 6510 |
السابعة | 6760 |
الثامنة | 7010 |
التاسعة | 7260 |
العاشرة | 7510 |
الحادية عشرة | 7760 |
الثانية عشرة | 8010 |
الثالثة عشرة | 8260 |
الرابعة عشرة | 8510 |
الخامسة عشرة | 8760 |
بالإضافة إلى الراتب الأساسي، يحصل الرقيب على بدلات مختلفة، كما يوضح الجدول التالي:
نوع البدلات | القيمة (بالريال السعودي) |
---|---|
إعاشة | 500 |
خطر | 600 |
نقل | 500 |
مكافأة أعمال إضافية | 837 |
غلاء المعيشة | 1000 |
مكافحة الإرهاب | 941 |
انتقالات وسفر | 435 |
وفيما يلي جدول يبين الرواتب للعسكريين العاملين في الأمن البيئي حسب الرتبة والدرجة:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحادية عشرة | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثانية عشرة | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالثة عشرة | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الرابعة عشرة | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الخامسة عشرة | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
بالنسبة للضباط، يتم تقسيم الرواتب حسب الرتبة والدرجة، وفيما يلي جدول يبين الرواتب للضباط العاملين في الأمن البيئي:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأولى | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الرابعة | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
السادسة | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
العاشرة | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الحادية عشرة | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الثانية عشرة | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | — |
الثالثة عشرة | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | — | — |
الرابعة عشرة | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | — | — | — |
الخامسة عشرة | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | — | — | — | — |
شروط القبول في الأمن البيئي لعام 1445
- يجب أن يكون لدى المتقدم تناسق بين الطول والوزن، وأن لا يزيد طوله عن 168 سنتيمترًا.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 17 و30 عامًا.
- يجب أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية لعدة سنوات قبل التقديم للوظيفة.
- يجب على المتقدم أن يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حميدة.
- يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية الأصلية.
- يجب ألا يكون المتقدم متزوجًا من امرأة غير سعودية.
- يجب ألا يكون المتقدم قد عمل في أي وظيفة حكومية سابقًا.
- يمكن للمتقدم التقديم عن طريق المدن المعتمدة للتدريب عبر الأمن العام، وهي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، والقصيم، والمنطقة الشرقية.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تم فصله من أي وظيفة في القطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية.
عملية التسجيل في وظائف الأمن البيئي لعام 1445 تتم عبر الإنترنت عبر بوابة أبشر الإلكترونية، ويمكن اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الصفحة الرسمية للتوظيف عبر موقع أبشر.
- قم بقراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- انقر على خيار "تقديم الطلب".
- قم بإدخال جميع المعلومات الخاصة بك في الحقول المناسبة وانقر على "موافق".
- املأ النموذج الخاص بالتوظيف وقم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.
- قم بكتابة مؤهلك العلمي.
- بعد ذلك، اضغط على زر "عرض وحفظ" وتأكد من مراجعة البيانات بعناية.
- انقر على "تأكيد الطلب".
صحف عالمية تفاجئ رونالدو بسخرية غير مسبوقة بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
صور مذهلة من جبال عسير لمناظر لن تتكرر الا في الصيف القادم
لن تصدق كم عدد رحلات طيران ناس الاسبوعية للوجهات المحلية والدولية في 2025 وسبب تفوقها على الخطوط الجوية السعودية
طريقة إعادة تفعيل حساب المواطن في السعودية حتى في حال سقوط الأهلية لاستلام كامل قيمة الدعم