استقرت أسعار سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم أثناء جلسات التداول في يوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024، تزامنا مع توقف أسواق المعدن الأصفر الرسمية للعمل في المملكة، في المعاملات الفورية، تم تسجيل سعر الذهب بقيمة 2032.76 دولار للأوقية، وتراجع سعر الذهب بنسبة 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى 2047.70 دولار للأوقية، فيما يلي سنستعرض معكم أحدث المستجدات في أسعار الذهب اليوم.
سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم الإثنين 12 فبراير 2024
تم ذكر سعر سبائك الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم بتاريخ الأحد 12 فبراير بالشكل التالي
رسميا: السعودية تعلن عن أكبر تغيير في أسعار السجائر ومفاجأة في سعر مالبورو الجديد
منصة مدرستي school.madrasati.sa الصفحة الرئيسية - تسجيل الدخول
السعودية تكشف عن المشروع المعجزة الذي سيختصر مدة السفر بين الدمام وجدة لعدة ساعات فقط
توصية هامة لحاملي سهم ارامكو يكشف عنها التحليل الفني والاساسي لسهم ارامكو في سبتمبر 2025
سعر سبيكة ذهب 1000 جرام (كيلو) | 244,163.585 ريال سعودي |
سعر سبيكة ذهب 500 جرام (نصف كيلو) | 122,081.793 ريال سعودي |
سعر سبيكة ذهب 250 جرام (ربع كيلو) | 61,040.896 ريال سعودي |
سعر سبيكة ذهب 116.6 جرام (10 تولة) | 28,469.474 ريال سعودي |
سعر سبيكة ذهب 100 جرام | 24,416.359 9 ريال سعودي |
سعر سبيكة ذهب 50 جرام | 12,208.179 ريال سعودي |
سعر سبيكة ذهب 31.1 جرام (1 أونصة) | 7,593.488 ريال سعودي |
سعر سبيكة ذهب 20 جرام | 4,883.272 ريال سعودي |
سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام (نصف أونصة) | 3,796.744 ريال سعودي |
سعر سبيكة ذهب 11.66 جرام (1 تولة) | 2,846.947 ريال سعودي |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 2,441.636 ريال سعودي |
سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام | 610.409 ريال سعودي |
سعر سبيكة ذهب 1 جرام | 244.164 ريال سعودي |
سعر الذهب في السعودية اليوم 12 فبراير 2024
نقدم لكم سعر جرام الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق الأول من شهر شعبان عام 1445 هـ، والموافق الحادي عشر من فبراير عام 2024
سعر كيلو الذهب | 244094.08 ريال سعودي. |
سعر أونصة الذهب | 7592.17 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط | 142.39 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 16 قيراط | 162.73 ريال سعودي. |
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط | 183.07 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط | 213.58 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط | 223.75 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 23 قيراط | 233.92 ريال سعودي |
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط | 244.09 ريال سعودي |
سعر جنية الذهب اليوم في السعودية
أثناء تسجيل سعر جنية الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، شهد انخفاضاً طفيفاً حسب التالي.
سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم (20ج) | 4,984.54 ريال سعودي |
سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم (10ج) | 2,509.36 ريال سعودي |
سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 24 | 2,343.37 ريال سعودي |
سعر جنية الذهب (8ج) عيار 22 | 2,148.09 ريال سعودي |
سعر جنية الذهب (8ج) عيار 21 | 2,050.45 ريال سعودي |
المرور السعودي يمنع من اليوم طريقة شائعة في تجاوز السيارات ويحدد عليها مخالفة تصل الى 2000 ريال
المديرية العامة للجوازات تمنع ترحيل العمالة المنزلية والسائق الخاص وتلزم الكفيل بهذه الحقوق الجديدة
بشرى خير لسكان الدوادمي
أهلي جدة يكشف تفاصيل غير متوقعة عن نجمه الجديد القادم من الدوري الفرنسي